Цены на мезотерапию
| Наименование (в зависимости от зоны и техники) при использовании до 2 мл мезококтейля | Составленные коктейли, грн | Готовые коктейли (Голландия), грн |
| Мезотерапия 1 зоны (лицо /шея / кисти рук): | ||
| техника наппаж | 350 | 530 |
| техника папул или линейная | 520 | 700 |
| Мезотерапия лица + шеи + декольте: | ||
| техника наппаж | 470 | 680 |
| техника папул или линейная | 700 | 880 |
| Мезотерапия волосистой части головы: | ||
| техника наппаж | 350 | 530 |
| техника папул | 520 | 700 |
| Мезотерапия век | 350 | 530 |
| Наименование | Цена, грн |
| Мезотерапия век гиалуроновой кислотой + коллагеновый лист | 880 |
| Наименование | Цена, грн. |
| Крем анестезирующий: | |
| 1 тюбик | 140 |
| 0,5 тюбика | 70 |












